№ | Фото | Артикул | Формат | Коллекция | Ректификат | Цвет | Вид поверхности | Ед. изм. | Цена, руб/м2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRS06-05 | 600х600x10 | Matera | Да | бетон серый | матовая | м2 | 1 590 руб. | |
2 | GRS07-17 | 600х600x10 | Madain | Да | цемент молочный | матовая | м2 | 1 590 руб. | |
3 | GRS06-17 | 600х600x10 | Matera | Да | бетон светло-бежевый | матовая | м2 | 1 590 руб. | |
4 | GRS07-06 | 600х600x10 | Madain | Да | цемент серый | матовая | м2 | 1 590 руб. | |
5 | GRS06-15а | 600х600x10 | Matera | Да | бетон нейтрально-бежевый | антискользящая | м2 | 1 590 руб. | |
6 | GRS06-04 | 600х600x10 | Matera | Да | бетон темно-серый | матовая | м2 | 1 590 руб. | |
7 | GRS06-28 | 600х600x10 | Matera | Да | бетон молочный | матовая | м2 | 1 590 руб. | |
8 | GRS09-07 | 600х600x10 | Sigiriya | Да | лофт серый (темн. серая масса) | матовая | м2 | 1 805 руб. | |
9 | GRS06-26 | 600х600x10 | Matera | Да | бетон бежевый | матовая | м2 | 1 590 руб. | |
10 | GRS01-15 | 600х600x10 | Ellora | Да | мрамор белый | матовая | м2 | 1 590 руб. | |
11 | GRS01-18 | 600х600x10 | Ellora | Да | мрамор бело-серый | матовая | м2 | 1 590 руб. | |
12 | GRS01-19 | 600х600x10 | Ellora | Да | мрамор лотус | матовая | м2 | 1 590 руб. | |
13 | GRS01-20 | 600х600x10 | Ellora | Да | мрамор слоновая кость | матовая | м2 | 1 590 руб. | |
14 | GRS06-01 | 600х600x10 | Matera | Да | бетон коричнево-черный | матовая | м2 | 1 590 руб. | |
15 | GRS06-02 | 600х600x10 | Matera | Да | бетон смолистый темно-серый | матовая | м2 | 1 590 руб. | |
16 | GRS06-24 | 600х600x10 | Matera | Да | бетон коричневый | матовая | м2 | 1 590 руб. | |
17 | GRS07-01 | 600х600x10 | Madain | Да | цемент черный | матовая | м2 | 1 590 руб. | |
18 | GRS07-03 | 600х600x10 | Madain | Да | цемент темно-серый | матовая | м2 | 1 590 руб. | |
19 | GRS09-09 | 600х600x10 | Sigiriya | Да | лофт светло-серый (серая масса) | матовая | м2 | 1 805 руб. | |
20 | GRS09-29 | 600х600x10 | Sigiriya | Да | лофт бежевый | матовая | м2 | 1 590 руб. |
Указаны усредненные отпускные цены на складе у Дистрибьюторов в столицах Федеральных округов: УрФо, ЦФО, ПФО, СЗФО, ЮФО, СФО (кроме ДВФО) в российских рублях за 1 кв.м, включая НДС (20%).
В зависимости от региона цена может изменяться. Информацию об окончательных ценах, условиях, наличии продукции и планах производства необходимо запрашивать у Дистрибьюторов, указав: формат | цвет (артикул) | вид поверхности